Ürün İsmi | IMPINJ xSPAN Okuyucu |
Çalışma Frekansı | FCC: 902-928 MHz / EU1: 865-868 MHz / EU2: 915-921 MHz / GX1: 902- 928 MHz / GX2: 902-925 MHz / GX3: 920-926 MHz / JP2: 916-921 MHz |
Ölçüleri | 48.0 x 22.0 x 9.0 cm |
Ağırlık | 3.4 kg |
Anten Özellikleri | Dual-Linear Phased Array antenna |
RF Power | FCC: 4W EIRP AC/PoE EU1: 2W ERP AC/PoE EU2: 4W ERP AC/PoE+ GX1: 4W EIRP AC/PoE GX2: 4W EIRP AC/PoE GX3: 4W EIRP AC/PoE JP2: 4W EIRP AC/PoE |
Tarama Alanı | 1,000 ft(93 m2): all models except EU2 model 1,300 ft (121 m2): EU2 model |
Okuma Hızı | Up to 1100 tags/s |
Power | AC-DC power supply: all models IEEE 802.3af PoE: all models except EU2 IEEE 802.3at PoE+: EU2 model |
Operating Roles | 2 (inventory, direction) |
Marka |
Impinj xSpan Okuyucu
Impinj xSpan sabit alan okuyucu, güçlü ve otomatik UHF RFID performansı ile geniş bir kapsama alanı sunar. 120 m² taban alanı kaplayan sofistike anten çözümü sayesinde, özellikle gate uygulamalarında yüksek okuma performansı sağlar. Impinj xSpan, belirlenmiş bir alanı verimli bir şekilde izlemek için ideal bir çözümdür.
Öne Çıkan Özellikler
- 120 m² taban alanı kapsama
- Güçlü ve otomatik UHF RFID performansı
- Gate uygulamaları için optimize edilmiş okuma
- Verimli ve güvenilir alan izleme
RFID Okuyucu ve Uygulamaları
Impinj xSpan sabit alan okuyucu, RFID Depo Yönetim Sistemi, RFID Otel ve Güvenlik Çözümleri gibi uygulamalarda yüksek performans ve güvenilirlik sunar. Geniş kapsama alanı ve güçlü okuma kapasitesi ile etkili bir izleme çözümü sağlar.