Ürün İsmi | NORDIC ID AR85 Okuyucu |
Çalışma Frekansı | ETSI 865.6–867.6 MHz or FCC/IC 902–928 MHz- |
Ölçüleri | (W) 15.9 x (L) 15.9 x (H) 2.7 mm |
Ağırlık | 2.4 kg |
Anten Özellikleri | Radiation beams: 13 (26 radiation states due to dual polarization) Polarization: Dual-Linear 3dB Beam width: 45 ° Beam steering: ± 40 |
RF Power | 33 dBm (2 W) ERP / 4 W EIRP |
Tarama Alanı | Max. 120 m² (2 x installation height) |
Okuma Hızı | Up to 1000 tags/s |
CPU | 1.2GHz 64-bit Quad-Core Cortex-A53 processor |
Bağlantı | IEEE 802.11 a/b/g/n. Dual band WLAN, supports 2.4 GHz and 5 GHz networks,3G,Bluetooth 4.2, USB 2.0 via micro USB connector Desktop charger provides USB connectivity via micro USB connector |
Bellek | 1 GB RAM 4 GB flash |
Wireless LAN (optional) | IEEE 802.11 a/b/g/n, works as an WLAN access point for other Nordic ID readers Dual band WLAN, supports 2.4 GHz and 5 GHz networks |
Power | 12W PoE, 20 W DC Note! Wireless LAN and WAN disabled in PoE use |
IP Sınıfı | IP20, for indoor use only |
Çalışma Sıcaklığı | Operating:20° to +55 °C Storage: -20° to +80 °C |
GPIO | 4 inputs, opto isolated, max. 24V 4 outputs, opto isolated, max. 50mA |
Marka |
Nordic ID AR85 Okuyucu
Nordic ID AR85 sabit alan okuyucu, güçlü ve otomatik UHF RFID performansı sunar. Nordic ID NUR2-1W modülü ile donatılmış bu okuyucu, 120 m² taban alanı kaplayarak 1000 etiket/s okuma kapasitesine sahiptir. Okunması zor etiketlerin bile kolayca tespit edilmesini sağlar. Entegre bilgisayarı sayesinde, üçüncü parti uygulamaları okuyucuya yükleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. Nordic ID AR85, belirlenmiş bir alanı verimli bir şekilde izlemek için ideal bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- Nordic ID NUR2-1W modülü ile güçlü RFID performansı
- 120 m² taban alanı kaplama ve 1000 etiket/s okuma kapasitesi
- Entegre bilgisayar ile üçüncü parti uygulama uyumu
- Geniş kapsama alanı ve hızlı etiket tespiti
RFID Okuyucu ve Uygulamaları
Nordic ID AR85 sabit alan okuyucu, RFID Depo Yönetim Sistemi, RFID Otel ve Güvenlik Çözümleri ve diğer RFID uygulamalarında yüksek performans sunar. Geniş kapsama alanı ve yüksek okuma hızı, verimli ve güvenilir izleme sağlar.